ケース | 発症日 (0日目) | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症後6日目以降 | 発症後6日目以降 | 発症後6日目以降 | 発症後6日目以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース1 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | ||||
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登校可能 | ||||
ケース2 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | 発症後 5日目 | ||||
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登校可能 | ||||
ケース3 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | ||||
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登校可能 | ||||
ケース4 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | |||
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登校可能 | |||
ケース5 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 解熱後 1日目 | 解熱後 2日目 | ||
出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 出席停止 | 登校可能 |
学校保健安全法施行規則第19条(出席停止の期間の基準)より
「インフルエンザにあっては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。」
このことから、発症した日を0日目として計算するので、発症した日から換算すると6日間の出席停止が必要となります。
その後、解熱した日によって出席停止期間が延長されていきます。