1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | たんぽぽ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
児童数 | 13 | 16 | 26 | 20 | 27 | 18 | 7 | 127 |
PTA戸数 | 5 | 10 | 18 | 14 | 25 | 18 | 6 | 96 |
校長 | 教頭 | 教諭等 | 養護教諭 | 事務 | 用務員 | 栄養士 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
※平成25年度より、給食調理は民間委託となっている。
主なものだけを紹介します。
明治7年までは,寺子屋式で,園田家の人々が教えていた。
この校章は昭和22年当校職員 成川龍達 先生が図案化した物で次の3点を象徴している。
鏡・・・清らかな心の児童に育つようにとの願い
海・・・三面海に囲まれた美しい自然
和小・・・和田島小学校の校名