| 国※1 | 社※1 | 数※1 | 理※1 | 音※1 | 美※1 | 保体※1 | 技家※1 | 英※1 | 道徳 | 特活 | 選択 | 総合 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 0 | 50 | 1015 |
| 2年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 0 | 70 | 1015 |
| 3年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 0 | 70 | 1015 |
| 月・火・水・金 | 木 | 45分5時間授業 |
|---|---|---|
| 8:00 出欠確認 | 8:00 出欠確認 | 8:00 出欠確認 |
| 8:05~8:20 読書または早朝学習 | 8:05~8:20 読書または早朝学習 | 8:05~8:20 読書または早朝学習 |
| 8:05~ 8:15 職員朝会 | 8:05~ 8:15 職員朝会 | 8:05~ 8:15 職員朝会 |
| 8:20~ 8:30 短学活 | 8:20~ 8:30 短学活 | 8:20~ 8:30 短学活 |
| 8:35~ 9:25 1校時 | 8:35~ 9:25 1校時 | 8:35~ 9:20 1校時 |
| 9:35~10:25 2校時 | 8:35~ 9:25 2校時 | 9:30~10:15 2校時 |
| 10:35~11:25 3校時 | 10:35~11:25 3校時 | 10:25~11:10 3校時 |
| 11:35~12:25 4校時 | 11:35~12:25 4校時 | 11:20~12:05 4校時 |
| 12:25~13:00 給 食 | 12:25~13:00 給 食 | 12:05~12:40 給 食 |
| 13:00~13:20 休 憩 | 13:00~13:20 休 憩 | 12:40~13:00 休 憩 |
| 13:20~14:10 5校時 | 13:20~14:10 5校時 | 13:00~13:45 5校時 |
| 14:20~15:10 6校時 | 14:10~14:25 清 掃 | 13:45~14:00 清 掃 |
| 15:10~15:25 清 掃 | 14:30~14:45 短学活 | 14:05~14:20 短学活 |
| 15:30~15:45 短学活 | 14:45~ 放 課 | 14:20~ 放 課 |
| 15:45~ 放 課 |
※1 必修教科の授業時数