教育課程

(1)年間授業時数
国※1 社※1 数※1 理※1 音※1 美※1 保体※1 技家※1 英※1 道徳 特活 選択 総合 合計
1年 140 105 140 105 45 45 105 70 140 35 35 0 50 1015
2年 140 105 105 140 35 35 105 70 140 35 35 0 70 1015
3年 105 140 140 140 35 35 105 35 140 35 35 0 70 1015

※1 必修教科の授業時数

(2)日課表
校時 月~金
8:05 生徒登校
8:10 出欠確認8:10~8:25まで読書又は早朝学習
8:15~ 8:25 職員朝会
8:25~ 8:35 学活
8:40~ 9:30 1校時 1
9:40~10:30 2校時 2
10:40~11:30 3校時 3
11:40~12:30 4校時 4
12:30~13:05 給食
13:05~13:25 休憩
13:25~14:15 5校時 5
14:25~15:15 6校時 6
15:15~15:30 そうじ
15:35~15:50 学活
15:50~ 放課